
2021-01-06來(lái)源:未知

| 產(chǎn)品型號(hào) | 便攜式四合一氣體檢測(cè)儀 | 顯示單位 | PPm、PPb、PPhm、LEL%、VOL%、mg/m3(部分可切換) |
| 分 辨 率 | 量程千分之一 | 產(chǎn)品量程 | 根據(jù)客戶需要及環(huán)境選擇 |
| 采樣方式 | 泵吸/擴(kuò)散式,可切換 | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
| 檢測(cè)精度 | ≤±2%FS | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
| 照明方式 | LED燈照明 | 攝 像 頭 | 300W像素(JPG圖像存儲(chǔ)) |
| 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中英文雙語(yǔ),可切換 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≦15S |
| 儲(chǔ)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn)2G(可選配更大容量) | 自動(dòng)診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
| 工作電源 | 6000mA鋰電池 | 工作時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)以上(電池可更換) |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 防爆類型 | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | 重 量 | 460g |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 0~95%RH[無(wú)凝露] |
| 壓力范圍 | 86~106KPa | 接 口 | MICRO USB |
| 溫 濕 度 | 溫度-4~120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10~100% 誤差≤±2% | ||
| 無(wú)線信號(hào) | 可選WIFI、ZIGBEE、GPRS等 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說(shuō)明書、合格證、保修卡、出廠檢測(cè)報(bào)告 | ||

