SA系列手持式氟氣檢測(cè)儀
SA系列氟氣濃度檢測(cè)儀_氟氣報(bào)警器價(jià)格_氟氣檢測(cè)儀廠家外觀選用銀灰色外殼,小巧簡(jiǎn)潔大方。采用2.0寸液晶顯示屏,配合選用當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最好的進(jìn)口品牌傳感器,內(nèi)置抽氣泵主動(dòng)將氣體吸入儀器內(nèi)部快速檢測(cè),并實(shí)時(shí)顯示出檢測(cè)的濃度值。主要適用于需要移動(dòng)式快速精確檢測(cè)和讀取現(xiàn)場(chǎng)的氣體濃度、超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。其先進(jìn)的電路設(shè)計(jì)、成熟的內(nèi)核算法處理,取得了多項(xiàng)軟件著作專利和外觀專利??蓹z測(cè)管道中、作業(yè)場(chǎng)所或受限空間、普通大氣環(huán)境中的 立即咨詢產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SA系列手持式氟氣檢測(cè)儀外觀選用銀灰色外殼,小巧簡(jiǎn)潔大方。采用2.0寸液晶顯示屏,配合選用當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最好的進(jìn)口品牌傳感器,內(nèi)置抽氣泵主動(dòng)將氣體吸入儀器內(nèi)部快速檢測(cè),并實(shí)時(shí)顯示出檢測(cè)的濃度值。主要適用于需要移動(dòng)式快速精確檢測(cè)和讀取現(xiàn)場(chǎng)的氣體濃度、超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。其先進(jìn)的電路設(shè)計(jì)、成熟的內(nèi)核算法處理,取得了多項(xiàng)軟件著作專利和外觀專利。可檢測(cè)管道中、作業(yè)場(chǎng)所或受限空間、普通大氣環(huán)境中的氣體濃度或氣體泄漏,根據(jù)客戶需要還可定制不同氣體、不同量程的單一氣體檢測(cè)儀。產(chǎn)品特點(diǎn)
★ 帶32位高速微處理器:運(yùn)行暢通;名 稱 | SA系列手持式氟氣檢測(cè)儀 | 檢測(cè)氣體 | 氟氣 |
產(chǎn)品量程 | 可根據(jù)客戶需要選擇 | 分 辨 率 | 量程千分之一 |
采樣方式 | 泵吸式 | 顯示方式 | 高清彩色液晶顯示屏 |
檢測(cè)精度 | ≤±2%FS | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
報(bào) 警 點(diǎn) | 可自己設(shè)定 | 報(bào)警方式 | 聲音(≤70分貝)、光線 |
氣泵流量 | 200~300ml/min | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
儲(chǔ)存容量 | 10萬(wàn)條,可設(shè)置1次/1s、1次/10s、1次/60s | 自動(dòng)診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
工作電源 | 2800mA鋰電池 | 工作時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)以上(視傳感器功耗) |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 防爆類型 | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 重 量 | 200g |
工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 0~95%RH[無(wú)凝露] |
壓力范圍 | 1±10%個(gè)大氣壓 | 接 口 | USB2.0 |
尺 寸 | 130×33×70mm(L×W×H); | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書、充電器、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |
斯柯森移動(dòng)式氟氣氣體檢測(cè)儀選型表 | |||||||
型號(hào) | 選型說(shuō)明 | ||||||
SKS | 斯柯森移動(dòng)式氣體檢測(cè)儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
SA | 手持泵吸式 | ||||||
KA | 擴(kuò)散式 | ||||||
SB | 手持泵吸/擴(kuò)散可切換式 | ||||||
BF | 分析儀 | ||||||
SK | 手持?jǐn)U散多合一 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃?xì)怏w | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 功能 | ||||||
1 | 普通功能 | ||||||
2 | 對(duì)講功能 | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
LEL | 0-100%LEL | ||||||
25% | 0-25%VOL | ||||||
10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
SKS | SB | NH3 | 1 | LEL |
類似產(chǎn)品
猜你喜歡