BA系列便攜式氟利昂22檢測儀
BA系列便攜式氟利昂22檢測儀用于需要移動式快速精確檢測和讀取現(xiàn)場氟利昂22的氣體濃度、濃度超標(biāo)報警的場合,該款采用2.5寸液晶顯示屏,選用當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最好進(jìn)口傳感器、其先進(jìn)的電路設(shè)計、成熟的內(nèi)核算法處理,取得了多項軟件著作專利和外觀專利。帶手持式探桿,帶背包,既可平放環(huán)境中檢測,也可以背在身上檢測管道中或受限空間、高于人體高度的環(huán)境中檢測氣體泄漏,還可根據(jù)客戶需要定制可同時檢測多種氣體的復(fù)合式氣體檢測儀,如二合一、三合一、四合一等氣體檢測儀。 立即咨詢產(chǎn)品簡介
BA系列便攜式氟利昂22檢測儀用于需要移動式快速精確檢測和讀取現(xiàn)場氨氣的氣體濃度、濃度超標(biāo)報警的場合,該款采用2.5寸液晶顯示屏,選用當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最好進(jìn)口傳感器、其先進(jìn)的電路設(shè)計、成熟的內(nèi)核算法處理,取得了多項軟件著作專利和外觀專利。帶手持式探桿,帶背包,既可平放環(huán)境中檢測,也可以背在身上檢測管道中或受限空間、高于人體高度的環(huán)境中檢測氣體泄漏,還可根據(jù)客戶需要定制可同時檢測多種氣體的復(fù)合式氣體檢測儀,如二合一、三合一、四合一等氣體檢測儀。產(chǎn)品特點
★ 帶32位高速微處理器:運(yùn)行暢通;| 產(chǎn)品名稱 | BA系列便攜式氟利昂22檢測儀 | 檢測氣體 | 氟利昂22 |
| 產(chǎn)品量程 | 可根據(jù)客戶需要選擇 | 分 辨 率 | 量程千分之一 |
| 采樣方式 | 泵吸式 | 顯示方式 | 高清彩色液晶顯示屏 |
| 檢測精度 | ≤±3%FS (需高精度請咨詢) | 重 復(fù) 性 | ≤2% |
| 報 警 點 | 可自己設(shè)定 | 報警方式 | 聲音(≤70分貝)、光線 |
| 氣泵流量 | 200~300ml/min | 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 儲存容量 | 10萬條,可設(shè)置1次/1s、1次/10s、1次/60s | 自動診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
| 工作電源 | 6000mA鋰電池 | 工作時間 | 可連續(xù)工作24小時 |
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 防爆類型 | 本質(zhì)安全型設(shè)計 |
| 防護(hù)等級 | IP64 | 重 量 | 460g |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 0~95%RH[無凝露] |
| 壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 | 接 口 | USB2.0 |
| 尺 寸 | 180×112×81mm(L×W×H); 手柄:30cm(手柄長度可以定做) | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、充電器、測試報告、保修卡、合格證 | ||
| 斯柯森移動式氟利昂22氣體檢測儀選型表 | |||||||
| 型號 | 選型說明 | ||||||
| SKS | 斯柯森移動式氣體檢測儀 | ||||||
| 代碼 | 系列 | ||||||
| SA | 手持泵吸式 | ||||||
| KA | 擴(kuò)散式 | ||||||
| SB | 手持泵吸/擴(kuò)散可切換式 | ||||||
| BF | 分析儀 | ||||||
| SK | 手持?jǐn)U散多合一 | ||||||
| 代碼 | 氣體名稱 | ||||||
| LEL | 可燃?xì)怏w | ||||||
| CO | 一氧化碳 | ||||||
| O2 | 氧氣 | ||||||
| H2S | 硫化氫 | ||||||
| NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
| 代碼 | 功能 | ||||||
| 1 | 普通功能 | ||||||
| 2 | 對講功能 | ||||||
| 代碼 | 量程 | ||||||
| LEL | 0-100%LEL | ||||||
| 25% | 0-25%VOL | ||||||
| 10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
| 1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
| 10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
| SKS | SB | NH3 | 1 | LEL | |||
類似產(chǎn)品
猜你喜歡